当前位置:首页 >> 卫生级阀门
>> 卫生级止回阀 >> 卫生级卡箍式止回阀
更新时间 2024-12-22 0:02:36
卫生级止回阀
卫生级卡箍式止回阀 |
产品名称: | 卫生级卡箍式止回阀 | ||||||
型号: | WH81F/H | ||||||
口径: | DN15-100 | ||||||
压力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材质: | 不锈钢 | ||||||
|
|||||||
您正在浏览:【卫生级卡箍式止回阀】 |
卫生级卡箍式止回阀详细介绍
卫生级卡箍式止回阀结构尺寸:
卡箍式止回阀/3A | ||||
Size | B2 | D | A | |
1/2" | 87.0 | 25.4 | 102.0 | |
3/4" | 87.0 | 25.4 | 102.0 | |
1" | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
1 1/2" | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
2" | 100.0 | 54 | 113.4 | |
2 1/2" | 115.0 | 77.5 | 122.0 | |
3" | 128.0 | 91.0 | 142.0 | |
4" | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
卡箍式止回阀/DIN | ||||
Size | B2 | D | A | |
DN15 | 87.0 | 34.0 | 102.0 | |
DN20 | 87.0 | 34.0 | 102.0 | |
DN25 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
DN32 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
DN40 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
DN50 | 100.0 | 64.0 | 113.4 | |
DN65 | 115.0 | 91.0 | 122.0 | |
DN80 | 128.0 | 106.0 | 142.0 | |
DN100 | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
卡箍式止回阀ISO/IDF | ||||
Size | B2 | D | A | |
φ25 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
φ38 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
φ51 | 100.0 | 64.0 | 113.4 | |
φ63 | 115.0 | 77.5 | 122.0 | |
φ70 | 128.0 | 91.0 | 142.0 | |
φ100 | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
卡箍式止回阀/SMS | ||||
Size | B2 | D | A | |
25 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
32 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
38 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
51 | 100.0 | 64.0 | 113.4 | |
63 | 115.0 | 77.5 | 122.0 | |
76 | 128.0 | 91.0 | 142.0 | |
89 | 128.0 | 106.0 | 142.0 | |
102 | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【卫生级卡箍式止回阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!