当前位置:首页 >> 球阀
>> 气动球阀 >> 保温气动球阀
更新时间 2024-12-22 0:14:14
气动球阀
保温气动球阀 |
产品名称: | 保温气动球阀 | ||||||
型号: | BQ641F/H | ||||||
口径: | DN15-300 | ||||||
压力: | 1.6-4.0MPa | ||||||
材质: | 铸钢、不锈钢等 | ||||||
|
|||||||
您正在浏览:【保温气动球阀】 |
保温气动球阀详细介绍
保温气动球阀产品介绍:
保温气动球阀主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。由于气动保温球阀采用整体式结构,因而保温气动球阀比一般球阀体积更小,重量更轻,且无外漏,密封性能良好,夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。保温气动球阀是采用活塞式气动执行器与夹套保温球阀组成,具有良好的保温保冷特性,且保温气动球阀的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。可配阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转。亦可配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。
保温气动球阀技术参数:
阀体形式 | 两段式铸造阀体(外焊接夹套保温) |
公称通径 | DN20~DN200 |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法兰标准 | GB、JB、HG、JIS、ANSI、DIN |
连接形式 | 法兰式 |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
适用温度 | -40~+450℃ |
球体形式 | "O"型球体 |
流量特性 | 近似快开特性 |
密封填料 | 柔性石墨填料等 |
保温气动球阀执行器参数:
执行器型号 | GT、AT、ST、SR等系列气动执行机构 |
供气压力 | 0.4MPa~0.7MPa |
气源接口 | G1/4″、G1/8″、G3/8″、G1/2″ |
环境温度 | ﹣30℃~﹢70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)-失气时阀位开(FO);气开式(K)-失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)-失气时阀位保持(FL);气开式(K)-失气时阀位保持(FL) |
保温气动球阀技术标准:
设计标准 | ASME B 16.34 GB/T12224 |
结构长度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
连接法兰 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
试验和检验 | JB/T9092 API 598 |
适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 |
保温气动球阀零件材料:
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
C | P | R | ||
1 | 夹套 | 25 | SUS304 | SUS304 |
2 | 阀座 | WCB | SUS304 | SUS316 |
3 | 阀体 | 25 | SUS304 | SUS316 |
4 | 密封圈 | RPTFE、PTFE、对位聚苯 | ||
5 | 球体 | SUS304 | SUS304 | SUS316 |
6 | 阀杆 | 1Cr13 | SUS304 | SUS316 |
7 | 填料 | 柔性石墨 、RPTFE、PTFE | ||
8 | 填料压盖 | WCB | SUS304 | SUS316 |
保温气动球阀性能规范:
试验压力(MPa) | 公称压力(MPa) | 压力级(class) | JIS(K) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 | 15 | 3 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.4~0.7MPa |
保温气动球阀外形结构图:
保温气动球阀连接尺寸:
公称通径(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺纹 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3 |
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【保温气动球阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!