当前位置:首页 >> 保温阀门
>> 保温蝶阀 >> 夹套保温蝶阀
更新时间 2024-12-22 0:13:27
保温蝶阀
夹套保温蝶阀 |
产品名称: | 夹套保温蝶阀 | ||||||
型号: | BD343H、BD373H | ||||||
口径: | DN50-1000 | ||||||
压力: | 1.0-6.4MPa | ||||||
材质: | 碳钢、不锈钢等 | ||||||
|
|||||||
您正在浏览:【夹套保温蝶阀】 |
夹套保温蝶阀详细介绍
夹套保温蝶阀产品概述:
夹套保温蝶阀也称保温蝶阀,是在普通三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口,可涵入蒸汽或其它过热气体,以防止介质在常温状态下凝固或结晶。夹套保温蝶阀的法兰较普通金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,广泛适用于电力、石化、冶金、给排水系统、蒸汽系统、煤气系统及高温空气系统等管路系统上作启闭或调节介质流量之用。
夹套保温蝶阀执行标准:
夹套保温蝶阀主要参数:
设计与制造 | 结构长度 | 法兰连接尺寸 | 压力试验 |
GB122389-89 JBT8527-97 | GB12221-89 | GB/9115-2000、GB/T17241.6-1998 | GB/T13927-92 |
夹套保温蝶阀主要参数:
阀体材质 | 铸钢/WCB 不锈钢304、316等 | ||||||||||||||
阀盖 | 铸钢/WCB 不锈钢304、316等 | ||||||||||||||
阀杆 | 2CR13 | ||||||||||||||
压力等级 | 1.0Mpa | ||||||||||||||
适用 工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品、空气、酸类、海水 | |||||||||||||
适用温度 |
|
夹套保温蝶阀外形尺寸:
DN | H1 | H2 | H3 | H4 | A1 | A2 | φ | L | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | |||
法兰式 | 对夹式 | D1 | n-d | D1 | n-d | ||||||||
50 | 80 | 150 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 108 | 43 | 125 | 4-φ19 | 125 | 4-φ19 |
65 | 90 | 165 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 112 | 46 | 145 | 4-φ19 | 145 | 4-φ19 |
80 | 100 | 180 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 114 | 64 | 160 | 8-φ19 | 160 | 8-φ19 |
100 | 120 | 195 | 81 | 190 | 135 | 42 | 180 | 127 | 64 | 180 | 8-φ19 | 180 | 8-φ19 |
125 | 140 | 220 | 81 | 190 | 135 | 42 | 180 | 140 | 70 | 210 | 8-φ19 | 210 | 8-φ19 |
150 | 160 | 250 | 81 | 190 | 135 | 42 | 320 | 140 | 76 | 240 | 8-φ23 | 240 | 8-φ23 |
200 | 185 | 270 | 107 | 260 | 202 | 60 | 320 | 152 | 89 | 295 | 12-φ23 | 295 | 12-φ23 |
250 | 220 | 325 | 107 | 260 | 205 | 60 | 320 | 165 | 114 | 350 | 12-φ23 | 355 | 12-φ28 |
300 | 240 | 350 | 126 | 298 | 220 | 93 | 320 | 178 | 114 | 400 | 16-φ23 | 410 | 12-φ28 |
350 | 270 | 380 | 126 | 298 | 220 | 93 | 320 | 190 | 127 | 460 | 16-φ28 | 470 | 16-φ28 |
400 | 305 | 435 | 156 | 335 | 287 | 123 | 400 | 216 | 140 | 515 | 20-φ28 | 525 | 16-φ31 |
450 | 345 | 470 | 156 | 335 | 287 | 123 | 400 | 222 | 152 | 565 | 20-φ28 | 585 | 20-φ31 |
500 | 385 | 510 | 214 | 285 | 360 | 184 | 390 | 229 | 152 | 620 | 20-φ31 | 650 | 20-φ34 |
600 | 435 | 605 | 214 | 285 | 360 | 184 | 390 | 267 | 178 | 725 | 20-φ31 | 770 | 20-φ37 |
700 | 490 | 670 | 214 | 348 | 410 | 217 | 500 | 292 | 229 | 840 | 24-φ31 | 840 | 24-φ37 |
800 | 560 | 740 | 252 | 348 | 410 | 217 | 500 | 318 | 241 | 950 | 24-φ34 | 950 | 24-φ40 |
夹套保温蝶阀产品特点:
1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越关越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、本阀可做双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【夹套保温蝶阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!