当前位置:首页 >> 衬氟阀门
>> 衬氟蝶阀 >> 法兰式气动衬氟蝶阀
更新时间 2024-12-22 0:09:39
衬氟蝶阀
法兰式气动衬氟蝶阀 |
产品名称: | 法兰式气动衬氟蝶阀 | ||||||
型号: | D641F46 | ||||||
口径: | DN50-1200 | ||||||
压力: | 0.6-2.5MPa | ||||||
材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 | ||||||
|
|||||||
您正在浏览:【法兰式气动衬氟蝶阀】 |
法兰式气动衬氟蝶阀详细介绍
法兰式气动衬氟蝶阀产品概述:
D641F46法兰式气动衬氟蝶阀(亦称耐腐蚀气动蝶阀)是由气动活塞式执行器及四氟密封蝶阀组成。适用于温度≤200℃,有腐蚀性或洁净度有一定要求工况,气动衬氟蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质,气动衬氟蝶阀是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品。全衬聚四氟乙烯(f4)和聚全氟乙丙烯(f46)氟塑料衬里阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。
法兰式气动衬氟蝶阀适用介质:
耐腐蚀气动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。
法兰式气动衬氟蝶阀零件材料:
耐腐蚀气动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。
法兰式气动衬氟蝶阀零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | (球墨铸钢、铸钢、不锈钢)+F46 |
蝶板 | (灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
公称通经DN(mm) | 50~1600 | ||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 氟橡胶:-20℃~180℃ | ||
连接方式 | 对夹连接、法兰连接 | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 气动 | ||
配置执行机构 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 | ||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
法兰式气动衬氟蝶阀外形结构图:
法兰式气动衬氟蝶阀连接尺寸:
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||
L | L1 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 1765 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【法兰式气动衬氟蝶阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!