当前位置:首页 >> 液化气阀门
>> 天然气止回阀 >> 天然气止回阀
更新时间 2024-12-22 0:02:06
天然气止回阀
天然气止回阀 |
产品名称: | 天然气止回阀 | ||||||
型号: | H44N/F | ||||||
口径: | DN15-300 | ||||||
压力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材质: | 铸钢、不锈钢等 | ||||||
|
|||||||
您正在浏览:【天然气止回阀】 |
天然气止回阀详细介绍
天然气止回阀概述:
天然气止回阀阀瓣利用流体压差和自身的重量实现升降,适用于大部耸的罐区水平管路上,自动阻止介质逆流,保护上游设备。
公称压力PN | 强度试验压力Mpa | 空气密封试验压力Mpa | 低压密封试验(Mpa) | 适用介质 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | (-40~+80) | ||||
天然气止回阀外形结构图:
天然气止回阀连接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | z-d | H |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4-*14 | 150 |
32 | 190 | 135 | 100 | 75 | 66 | 18 | 2 | 4-*18 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-*18 | 175 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-*18 | 185 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 8-*18 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-*18 | 220 |
100 | 350 | 135 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-*23 | 248 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 8-*25 | 380 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-*25 | 420 |
200 | 600 | 375 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 12-*25 | 530 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-*34 | 610 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-*34 | 725 |
天然气止回阀产品实物图:
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【天然气止回阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!