当前位置:首页 >> 止回阀
>> 焊接止回阀 >> 电站焊接止回阀
更新时间 2024-12-22 0:08:08
焊接止回阀
电站焊接止回阀 |
产品名称: | 电站焊接止回阀 | ||||||
型号: | H64H/Y | ||||||
口径: | DN50-500 | ||||||
压力: | 1.6-25.0MPa | ||||||
材质: | 铸钢、铬钼钢、不锈钢 | ||||||
|
|||||||
您正在浏览:【电站焊接止回阀】 |
电站焊接止回阀详细介绍
电站焊接止回阀产品概述:
电站焊接止回阀适用150Lb~2500Lb(PN1.6~25.0MPa),工作温度T≤540℃(其中P57/170V工作温度为570℃ )的石油、化工、水力、火力、电站等各种工况的管路上,使用介质:水、蒸汽、油品等。电站焊接止回阀结构特点:
1、产品按国家标准GBl2236设计制造,结构合理,密封可靠,性能优良。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
3、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
4、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
5、阀瓣转绕阀座外的销轴旋转,减少关闭时发生猛烈冲击。
6、销轴与阀瓣连接采用内装式结构,不存在外泄漏点,使用更可靠。
电站焊接止回阀产品型号:
电站焊接止回阀标准规范:
电站焊接止回阀外形结构图:
电站焊接止回阀连接尺寸:
电站焊接止回阀产品型号:
配管法兰 Pipe arrangement flange |
公称压力PN(MPa) Nominal pressure |
法兰密封面 Flange’s sealing face |
产品型号 | |||
JB/T74 |
1.6 |
凸面 |
H64H-16C | H64W-16R | H64W-16P | H64y-16l |
2.5 | H64H-25 | H64W-25R | H64W-25P | H64y-25l | ||
4.0 | 凹凸面 Concave-convex face |
H64H-40 | H64W-40R | H64W-40P | H64y-40l | |
6.4 | H64H-64 | H64W-64R | H64W-64P | H64y-64l | ||
10.0 | H64H-100 | H64W-100R | H64W-100P | H64y-100l | ||
16.0 | H64H-160 | H64W-160R | H64W-160P | H64y-160l | ||
25.0 | H64H-250 | H64W-250R | H64W-250P | H64y-250l |
电站焊接止回阀标准规范:
设计与制造 Design and manufacture |
结构长度 Face to face dimension |
压力温度等级 Grade of pressure-temperature |
连接法兰 connecting flange |
试验与检验 Test and inspection |
GBl2236 |
GBl22221 |
GB9131 JB/T74 HG20604 | JB/T74 GB9131 HG20592~20635 |
GBl3927 JB/T9092-1999 |
电站焊接止回阀外形结构图:
电站焊接止回阀连接尺寸:
公称压力PN(MPa) Nominal pressure |
公称通径 DN(mm) Nominal diameter |
外形尺寸和连接尺寸/mm Dimensions |
重量/kg Weight |
|||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-ød | D3 | H | |||
1.6 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4-18 | 185 | 160 | 22 |
65 | 290 | 180 | 146 | 120 | 18-3 | 4-18 | 215 | 177 | 26 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 235 | 187 | 33 | |
100 | 350 | 215 | 1 80 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 202 | 39 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 285 | 227 | 57 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 |
8-23 | 330 | 263 |
80 |
|
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 385 | 293 | 95 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 455 | 330 | 1 75 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 515 | 382 | 260 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 545 | 430 | 360 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 600 | 480 | 496 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 730 | 560 | 588 | |
2.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-1 8 | 1 85 | 1 77 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-1 8 | 21 5 | 1 92 | 30 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-1 8 | 235 | 1 92 | 35 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 260 | 21 7 | 52 | |
125 | 400 | 245 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 296 | 250 | 73 | |
150 |
480 |
300 |
300 |
218 | 30-3 |
8-25 |
330 |
270 |
103 |
|
200 | 550 | 360 | 350 | 276 | 34-3 | 12-25 | 380 | 350 | 135 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 430 | 410 | 196 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 490 | 430 | 285 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 545 | 450 | 388 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 600 | 560 | 496 | |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 730 | 618 | 641 |
公称压力 PN(MPa) Nominal Dressure |
全称通径 DN(mm) Nominal diameter |
外形尺寸和连接尺7/mm Main external and connecting dimensions | 重量/kg Weight | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | Z-d | D3 | H | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 185 | 177 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 210 | 192 | 30 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 4 | 8-18 | 235 | 192 | 34 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 260 | 217 | 52 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 295 | 259 | 73 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 330 | 270 | 103 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 450 | 340 | 212 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 4.5 | 12-34 | 445 | 401 | 297 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-4 | 4.5 | 16-34 | 545 | 423 | 362 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 5 | 16-34 | 570 | 460 | 450 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58-4 | 5 | 16-41 | 625 | 490 | 585 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62-4 | 5 | 20-48 | 730 | 618 | 641 | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 125 | 105 | 88 | 26-3 | 4 | 4-23 | 21O | 192 | 30 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 4 | 8-23 | 235 | 207 | 41 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 4 | 8-23 | 235 | 207 | 48 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 4.5 | 8-25 | 270 | 235 | 72 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 170 | 36-3 | 4.5 | 8-30 | 315 | 265 | 108 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 4.5 | 8-34 | 360 | 297 | 155 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 4.5 | 12-34 | 420 | 357 | 217 | |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 4.5 | 12-41 | 480 | 405 | 341 | |
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54-4 | 4.5 | 16-41 | 560 | 465 | 472 | |
350 | 1025 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60-4 | 5 | 16-41 | 615 | 514 | 627 | |
400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | 65-4 | 5 | 16-48 | 675 | 568 | 882 | |
500 | 1400 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70-4 | 5 | 20-54 | 735 | 620 | 1027 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28-3 | 4 | 4-25 | 21O | 192 | 41 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32-3 | 4 | 8-25 | 235 | 207 | 48 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34-3 | 4 | 8-25 | 260 | 235 | 72 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38-3 | 4.5 | 8-30 | 295 | 265 | 108 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42-3 | 4.5 | 8-34 | 335 | 313 | 130 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46-3 | 4.5 | 12-34 | 425 | 360 | 217 | |
200 | 650 | 430 | 312 | 312 | 260 | 54-3 | 4.5 | 12-41 | 450 | 420 | 341 | |
250 | 775 | 500 | 382 | 382 | 313 | 60-3 | 4.5 | 12-41 | 535 | 480 | 472 |
公称压力 PN(MPa) Norminal pressure |
公称通径 DN(mm) Nominal diameter |
外形尺寸和连接尺寸/mm Dimensions | 重量/kg Weight |
||||||||
L |
D |
D1 |
D2 |
D6 |
b-f |
f2 |
Z-d |
H | |||
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36-3 | 4 | 8-25 | 251 | 49 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44-3 | 4 | 8-30 | 282 | 58 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46-3 | 4 | 8-30 | 320 | 110 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48-3 | 4.5 | 8-34 | 356 | 162 | |
125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60-3 | 4.5 | 8-41 | 393 | 214 | |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66-3 | 4.5 | 12-41 | 430 | 267 | |
200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78-3 | 4.5 | 12-48 | 470 | 318 | |
250 | 750 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88-3 | 4.5 | 12-54 | 514 | 370 | |
25.0 | 50 | 368 | 210 | 160 | 128 | 70 | 40-3 | 5 | 8-25 | 310 | 63 |
65 | 419 | 260 | 203 | 165 | 97 | 48-3 | 5 | 8-30 | 346 | 78 | |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 116 | 54-3 | 5 | 8-34 | 385 | 92 | |
100 | 546 | 360 | 2g2 | 245 | 138 | 66-3 | 6 | 8-41 | 406 | 168 | |
125 | 673 | 385 | 318 | 270 | 170 | 76-3 | 6 | 12-41 | 534 | 220 | |
150 | 705 | 440 | 360 | 305 | 190 | 82-3 | 6 | 12-45 | 560 | 270 | |
200 | 832 | 535 | 440 | 380 | 245 | 92-3 | 6 | 12-51 | 318 | 320 | |
250 | 991 | 670 | 572 | 508 | 319 | 110-3 | 6 | 16-55 | 673 | 390 |
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【电站焊接止回阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!