当前位置:首页 >> 旋塞阀
>> 法兰旋塞阀 >> 单(双)冲洗旋塞阀
更新时间 2024-12-22 0:08:07
法兰旋塞阀
单(双)冲洗旋塞阀 |
产品名称: | 单(双)冲洗旋塞阀 | ||||||
型号: | SING、BOUBA | ||||||
口径: | DN50-250 | ||||||
压力: | 150-900LB | ||||||
材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢 | ||||||
|
|||||||
您正在浏览:【单(双)冲洗旋塞阀】 |
单(双)冲洗旋塞阀详细介绍
单(双)冲洗旋塞阀产品概述:
单(双)冲洗旋塞阀,驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动,连接方式可选用法兰、焊接,结构形式可选用单动洗、双动洗,密封结构可选用软密封、硬密封,压力范围PN0.1-10Mpa,公称通径为DN50-250mm,材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配。单(双)冲洗旋塞阀外形结构图:
单(双)冲洗旋塞阀连接尺寸:
公称通径 (in) |
150Lb单冲洗 | 公称通径 (in) |
150Lb双冲洗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | Ф | A | B | C | Ф | ||
2 | 216 | 278 | 54.8 | 2 | 432 | 115 | 278 | 54.8 |
3 | 305 | 278 | 82.8 | 3 | 585 | 140 | 293 | 82.8 |
4 | 356 | 293 | 108.2 | 4 | 686 | 150 | 308 | 108.2 |
6 | 432 | 308 | 161.5 | 6 | 842 | 200 | 320 | 161.5 |
8 | 508 | 320 | 211.6 | 8 | 970 | 270 | 270 | 211.6 |
10 | 572 | 333 | 264.7 | 10 | 1144 | 350 | 350 | 264.7 |
公称通径 (in) |
300Lb单冲洗 | 公称通径 (in) |
300Lb双冲洗 | |||||
A | B | Ф | A | B | C | Ф | ||
2 | 216 | 278 | 54.8 | 2 | 432 | 115 | 278 | 54.8 |
3 | 305 | 278 | 82.8 | 3 | 585 | 140 | 293 | 82.8 |
4 | 356 | 293 | 108.2 | 4 | 686 | 150 | 308 | 108.2 |
6 | 432 | 308 | 161.5 | 6 | 842 | 200 | 320 | 161.5 |
8 | 508 | 320 | 208 | 8 | 970 | 270 | 270 | 211.6 |
10 | 572 | 333 | 260.4 | 10 | 1144 | 350 | 350 | 264.7 |
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【单(双)冲洗旋塞阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!